Mannschaften
2. Männer
Trainer
Trainingszeiten
Dienstag: 18:30 Uhr bis 20:30 Uhr
Freitag: 18:30 Uhr bis 20:30 Uhr
Platzierungen der letzten Jahre:
| Saison |
Platzierung |
Spielklasse |
| 2010/2011 | 13. Platz | 2. Kreisklasse |
| 2009/2010 | 2. Platz | 3. Kreisklasse Staffel B Aufstieg 2. Kreisklasse |
| 2008/2009 | 10. Platz | 3. Kreisklasse Staffel B |
| 2007/2008 | 9. Platz | 3. Kreisklasse Staffel A |
| 2006/2007 | 2. Platz | 3. Kreisklasse Staffel B |
| 2005/2006 | 7. Platz | 2. Kreisklasse Staffel B |
| 2004/2005 | 8. Platz | 2. Kreisklasse Staffel B |
| 2003/2004 | 13. Platz | 2. Kreisklasse Staffel B |




